Entre em contato
Os cabos coaxiais da série J2050 são cabos de uso geral, com baixa perda por ção e VSWR, boa flexibilidade, recomendados para uso com wattímetros de RF, Monitores de Comunicação, e outras aplicações. A faixa de frequência de trabalho vai depender do tipo de conector utilizado.
Aplicação:
Codificação dos Conectores
Os conectores são classificados de acordo com a interface, representada por letras, conforme tabela a seguir:
Código | Tipo | Código | Tipo | Código | Tipo | ||
A | N Macho | J | F Fêmea | S | 2.9mm(K®) Fêmea | ||
B | N Fêmea | K | TNC Macho | T | 2.4 mm Macho | ||
| C | BNC Macho | L | TNC Fêmea | U | 2.4 mm Fêmea | ||
| D | BNC Fêmea | M | UHF Macho | V | 1.85 mm Macho | ||
| E | SMA Macho | N | UHF Fêmea | W | 1.85 mm Fêmea | ||
| F | SMA fêmea | O | APC-7 - 7 mm | X | 4.3/10 Macho | ||
| G | DIN-7/16 Macho | P | APC-3.5 mm Macho | Y | 4.3/10 Fêmea | ||
| H | DIN-7/16 Fêmea | Q | APC-3.5 mm Fêmea | Z1 | UHF-Mini Macho | ||
| I | F Macho | R | 2.9mm(K®) Macho | Z2 | UHF-Mini Fêmea |
Entre em Contato
JBM INSTRUMENTOS - Todos os direitos reservados 2026 - Desenvolvimento - Agenzzia - Site e SEO.
É necessário ter o aplicativo instalado ou utilizar o WhatsApp Web. Enviar mensagem